2019年1月2日,OEKO-TEX發(fā)布了2019版OEKO-TEX® standard 100標(biāo)準(zhǔn) 。新標(biāo)準(zhǔn)將在三個月過渡期后,于2019年4月1日起生效。
新版標(biāo)準(zhǔn)主要修訂內(nèi)容如下:
項(xiàng)目 | 修訂內(nèi)容 | 涉及附錄 | 限量要求 | |||
嬰幼兒紡織品Ⅰ類 | 直接接觸皮膚類Ⅱ類 | 非直接接觸皮膚類Ⅲ | 家用裝飾材料Ⅳ | |||
可萃取重金屬 | 新增鋇 | 附錄4 | 1000 | |||
新增硒 | 100 | |||||
鄰苯二甲酸酯 | 新增鄰苯二甲酸二甲酯DMP | 附錄4/附錄6 | 總1000 | |||
其他化學(xué)殘留 | 新增苯 | 附錄4 | 5 | |||
新增喹啉 | 附錄4/附錄6 | 50 | ||||
新增偶氮二甲酰胺 | 1000 | |||||
苯胺 | 附錄4 | 降至20 | 降至50 | |||
附錄6 | 降至20 | |||||
修訂TCEP | 附錄4 | 10 | ||||
硅氧烷(W-%) | 八甲基環(huán)四硅氧烷 | 附錄4/附錄6 | 0.1 | |||
十二甲基環(huán)六硅氧烷 | 0.1 | |||||
十甲基環(huán)六硅氧烷 | 0.1 | |||||
甲醛 | 甲醛 | 附錄4/附錄6 | 不變 | 降低至150 | 不變 | |
溶劑殘留 | NMP、DMAC、DMFA | 附錄4 | 舊版0.1%;新版丙烯酸PAN、聚氨酯和聚酰胺彈性體EL及表面覆蓋有PU/PVC/PVC塑料溶膠/PVDC的紡織材料:0.1%;其他材料0.05%。 | |||
氯化石蠟 | SCCP、MCCP | 附錄4 | SCCP100降至SCCP/ MCCP之和50 | |||
附錄6 | SCCP50降至SCCP/ MCCP之和50 | |||||
阻燃劑 |
| 附錄4/附錄6 | 舊版單個物質(zhì)10;SCCP50。新版單個物質(zhì)10; SCCP、MCCP之和50,所有物質(zhì)綜合50。 | |||
殺蟲劑 | 草甘膦 | 附錄4/附錄6 | 監(jiān)測中 | |||
N-亞硝胺及其化合物 | 新增N-亞硝胺及其化合物 | 附錄4/附錄6 | 監(jiān)測中 | |||
表面活性劑 | 烷基酚(APs)和烷基酚聚氧乙烯醚(APEOs) | 附錄6 | Aps限量由5降至2.5; APEOs限量由50降至25。
| |||
全氟化合物 | PFCs | 附錄6 | 0.05降至0.025 | |||
注:上述限量單位均為mg/kg,標(biāo)注過的除外。 |