2022年6月2日,加拿大衛(wèi)生部發(fā)布PMRL2022-11號咨詢文件,有害生物管理局提議修訂氟噻蟲砜(Fluensulfone)的最大殘留限量。本文件評議期為發(fā)布之日起75天,至2022年8月16日。
具體信息如下:
通用名 | MRL(ppm) | 食品類別 |
氟噻蟲砜 | 20 | 綠葉蕓薹屬蔬菜(作物亞組5B) |
15 | 柑橘油 | |
4.0 | 根類蔬菜(甜菜除外)(作物亞組1B),葉類蔬菜(蕓薹屬蔬菜除外)(作物組4) | |
2.0 | 薯片,馬鈴薯全粉薯片 | |
1.5 | 頭莖類蕓薹屬蔬菜(作物亞組5A),葡萄干 | |
0.9 | 蘋果干 | |
0.8 | 塊莖和球莖蔬菜(作物亞組1C),小型攀藤類水果(作物亞組13-07D) | |
0.5 | 矮生漿果(作物亞組13-07G) | |
0.4 | 仁果類水果(作物組11-09) | |
0.3 | 柑橘類水果(作物組10)(修訂)、甘蔗糖蜜 | |
0.15 | 核果(作物組12-09) | |
0.06 | 甘蔗 | |
0.02 | 樹堅果(作物組14-11) |
來源:加拿大衛(wèi)生部