在本周RAPEX預(yù)警通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)為57例,中國大陸產(chǎn)品被通報共計25例,占全部通報43.9%,具體詳情如下: | |||||||
警報號 | 產(chǎn)品類別 | 通報國 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 危害分類 | 違反法規(guī) | 通報國措施 |
A12/1346/18 | 服裝紡織品與時尚類 | 塞浦路斯 | 女童泳衣 | YES ! DO KIDS | 受傷 | EN 14682 | 撤出市場 |
A12/1351/18 | 服裝紡織品與時尚類 | 塞浦路斯 | 女童泳衣 | Sweet Secret | 受傷 | EN 14682 | 撤出市場 |
A12/1330/18 | 化妝品類 | 保加利亞 | 眼影 | Meis | 微生物污染 | 化妝品法規(guī) | 撤出市場; 禁止銷售 |
A12/1352/18 | 日用電器與設(shè)備類 | 塞浦路斯 | 旅行插頭適配器 | 未知 | 觸電; 火災(zāi) |
BS 1363 | 撤出市場 |
A12/1339/18 | 珠寶類 | 德國 | 耳環(huán) | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 召回 |
A12/1376/18 | 照明設(shè)備類 | 德國 | LED燈 | 未知 | 觸電 | EN 60598 | 撤出市場 |
A12/1366/18 | 防護設(shè)備類 | 法國 | 兒童攀巖頭盔 | BEAL | 受傷 | 個人防護設(shè)備指令; EN 12492 |
召回 |
A12/1379/18 | 煙火物品類 | 丹麥 | 煙花 | 未知 | 燒傷 | 煙火指令; EN 15947 |
撤出市場 |
A12/1332/18 | 玩具類 | 波蘭 | 玩具槍套裝 | Zhong Teng | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市場 |
A12/1343/18 | 玩具類 | 法國 | 騎行玩具 | Gearbox | 受傷 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市場 |
A12/1348/18 | 玩具類 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
A12/1349/18 | 玩具類 | 塞浦路斯 | 溜溜球 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市場 |
A12/1350/18 | 玩具類 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | ZD | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
A12/1356/18 | 玩具類 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | Bei Qi Le | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
A12/1360/18 | 玩具類 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
A12/1361/18 | 玩具類 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
A12/1365/18 | 玩具類 | 法國 | 水氣球 | Tollkühn Shoppartner | 化學(xué)危害 | 玩具安全指令; EN 71-12 |
召回 |
A12/1371/18 | 玩具類 | 匈牙利 | 毛絨玩具 | Little Cucu | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
撤出市場 |
A12/1373/18 | 玩具類 | 匈牙利 | 毛絨玩具 | Hanya | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
召回; 撤出市場 |
A12/1380/18 | 玩具類 | 塞浦路斯 | 塑料娃娃 | 未知 | 化學(xué)危害 | REACH | 撤出市場 |
A11/0070/18 | 煙火物品類 | 丹麥 | 煙花 | 未知 | 燒傷 | 煙火指令; EN 15947 |
撤出市場 |
A11/0071/18 | 煙火物品類 | 丹麥 | 煙花 | 未知 | 燒傷 | 煙火指令; EN 15947 |
撤出市場 |
A11/0072/18 | 煙火物品類 | 丹麥 | 煙花 | Jorge | 燒傷 | 煙火指令; EN 15947 |
撤出市場 |
A11/0068/18 | 玩具類 | 法國 | 音樂玩具 | Buddy fun | 受傷 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
召回 |
A11/0069/18 | 玩具類 | 法國 | 毛絨玩具 | Rainbow fox | 窒息 | 玩具安全指令; EN 71-1 |
消費者警告; 撤出市場 |
廈門WTO工作站譯 |