2019年9月4日,海關(guān)總署網(wǎng)站發(fā)布2019年7月全國(guó)未準(zhǔn)入境食品化妝品信息。2019年7月,全國(guó)各直屬海關(guān)檢出未準(zhǔn)入境的食品89批、化妝品6批。未準(zhǔn)入境食品化妝品均已在口岸做退運(yùn)或銷毀處理。
未準(zhǔn)入境的食品,不合格原因涉及微生物污染、未獲檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入、超范圍使用食品添加劑、超限量使用食品添加劑、標(biāo)簽不合格、貨證不符、未按要求提供證書(shū)或合格證明材料,等等。
未準(zhǔn)入境的食品中有4批產(chǎn)地為“加拿大”,包括由江蘇國(guó)泰億盛實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)口的1批冷凍豬舌,未準(zhǔn)入境的事實(shí)為萊克多巴胺超標(biāo);由連云港怡佳蓓進(jìn)出口有限公司進(jìn)口的1批凍多春魚(yú)未準(zhǔn)入境的事實(shí)超過(guò)保質(zhì)期;由北京艾斯威格瑞福德商貿(mào)有限公司進(jìn)口的1批大草原多用途強(qiáng)化面粉未準(zhǔn)入境的事實(shí)包裝不合格;由諾德(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司進(jìn)口的1批格林特牌調(diào)制羊奶未準(zhǔn)入境的事實(shí)未按要求提供證書(shū)或合格證明材料。
未準(zhǔn)入境的化妝品,包括深圳市益廣國(guó)際物流有限公司進(jìn)口的產(chǎn)地為韓國(guó)的1批后拱辰享氣韻生潤(rùn)顏系列禮盒6件套、1批肌司研三部曲深海珍秘保濕面膜套組、1批蒂佳婷毛孔平衡泡泡黑面膜、1批蒂佳婷水動(dòng)力活力水潤(rùn)面膜、1批蒂佳婷水動(dòng)力舒緩補(bǔ)水面膜,以及奕亨供應(yīng)鏈(上海)有限公司進(jìn)口的產(chǎn)地為澳大利亞的1批鄉(xiāng)村生活香草天空洗手液500ml,未準(zhǔn)入境的事實(shí)均為未按要求提供證書(shū)或合格證明材料。
2019年7月未準(zhǔn)入境的食品信息
鄭重說(shuō)明:本表所列未準(zhǔn)入境的食品在進(jìn)口檢驗(yàn)時(shí)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法律法規(guī)要求,都已依法做退貨或銷毀處理。
序號(hào) | HS編碼 | 檢驗(yàn)檢疫編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)企業(yè)信息 | 進(jìn)口商信息 | 進(jìn)口商備案號(hào) | 重量(千克) | 未準(zhǔn)入境的事實(shí) | 進(jìn)境口岸 |
1 | 201300090 | 119000003889306-1 | 冰鮮去骨牛背肩肉卷 | 新西蘭 | Silver Fern Farms Limited | 青島中凱峰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3712000258 | 3019.1 | 污穢腐敗 | 上海 |
2 | 201300090 | 119000003889306-7 | 冰鮮去骨牛肩胛嫩肉 | 新西蘭 | Silver Fern Farms Limited | 青島中凱峰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3712000258 | 206.22 | 污穢腐敗 | 上海 |
3 | 206490000 | 119000003025175-1 | 冷凍豬舌 | 加拿大 | FRIGO ROYAL(1998)INC. | 江蘇國(guó)泰億盛實(shí)業(yè)有限公司 | 3217000435 | 23650 | 萊克多巴胺超標(biāo) | 南京 |
4 | 207141100 | 119000003250426-1 | 冷凍雞全腿 | 泰國(guó) | THAIFOODS GROUP PUBLIC CO.,LTD | 青島中鵬貿(mào)達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 3701622757 | 24 | 貨證不符 | 上海 |
5 | 303590090 | 119000003238520-1 | 凍多春魚(yú) | 加拿大 | HAPPY ADVENTURE SEA PRODUCTS(1991) LIMITED | 連云港怡佳蓓進(jìn)出口 有限公司 | 3712000871 | 12042 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 青島 |
6 | 306171900 | 119000003438603-1 | 凍管鞭蝦 | 印度 | BATHSHA MARINE XEPORTS PVT LTD | 山東百川食品有限公司 | 3718001299 | 8.8 | 貨證不符 | 青島 |
7 | 308190090 | 119000004300172-1 | 仿刺參 | 越南 | C.D CO.,LTD | 廣西欽州保稅港區(qū)凱銘華貿(mào)易有限公司 | 4517000267 | 9380 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 南寧 |
8 | 402100000 | 119000003564994-1 | 脫脂乳粉 | 烏克蘭 | Branch | 寧波中海貿(mào)進(jìn)出口有限公司 | 3812000299 | 75 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 上海 |
9 | 404900000 | 119000001658579-2 | DUTCH LADY原味含乳飲料 | 越南 | FrieslandCampina Vietnam Company Limited | 深圳市中美華旗投資 發(fā)展有限公司 | 4713000103 | 4200 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 深圳 |
10 | 409000000 | 119000002729102-1 | 美森牌相思樹(shù)蜂蜜 | 德國(guó) | L.W.C.MICHELSEN GMBH | 德緹商貿(mào)(上海)有限公司 | 3117001482 | 11.25 | 檢出動(dòng)物疫病 | 上海 |
11 | 507902000 | 119000003932395-1 | 干馴鹿鹿茸 | 俄羅斯 | APPLIED BIOTECHNOLOGY LTD | CHINA TUHSU NORTHEAST ECONOMY TRADE CO.,LTD | 2119000272 | 101 | 未獲檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入 | 大連 |
12 | 709600000 | 119000004116437-1 | 鮮辣椒 | 越南 | AN KHANG LIMITED LIABILITY COMPANY | 憑祥市旺泰琴貿(mào)易有限公司 | 4504600334 | 15100 | 攜帶有害生物 | 南寧 |
13 | 804200000 | 119000004462931-1 | 無(wú)花果干 | 土耳其 | KIRLIOGLU TARIMSAL URUNLER GIDA INS.SAN.TIC.A.S | 青島鼎安進(jìn)出口貿(mào)易 有限公司 | 3712000142 | 4000 | 含有雜質(zhì) | 青島 |
14 | 813409090 | 119000003068512-1 | 桑葚干 | 阿富汗 | HAMID NAZARY LIMITED | 廣州市捷飛煜國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 4401200608 | 99.2 | 未獲檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入 | 黃埔 |
15 | 902301000 | 119000002114453-1 | 烏龍茶 | 日本 | iton co.,ltd.sagara factory | 東山國(guó)際貿(mào)易有限公 司 | 4419000066 | 65 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 青島 |
16 | 909310000 | 119000003382252-1 | 枯茗子 | 印度 | BRIGHT FAME INTERNATIONAL | 山東富洲食品有限公司 | 3719000425 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超標(biāo) | 青島 |
17 | 909310000 | 119000003987313-1 | 枯茗子 | 印度 | M LALLUBHAI AND CO | 山東龍盛食品股份有限公司 | 3715002168 | 26500 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超標(biāo) | 青島 |
18 | 909310000 | 119000004377484-1 | 枯茗子 | 印度 | VINAY KUMAR AND CO. | 山東龍盛食品股份有限公司 | 3715002168 | 54000 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯超標(biāo) | 青島 |
19 | 910990000 | 119000004278553-3 | 金啦哩干制高良姜片 | 泰國(guó) | V AND V INTER- COMMERCE CO.,LTD. | 云南昆泰廣大貿(mào)易有限公司 | 5312000005 | 556.5 | 未獲檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入 | 深圳 |
20 | 1.101E+09 | 119000001899977-1 | 大草原多用途強(qiáng)化面粉 | 加拿大 | PRAIRIE FLOUR MILLS LTD. | 北京艾斯威格瑞福德商貿(mào)有限公司 | 1100619541 | 1100 | 包裝不合格 | 天津 |
21 | 1.202E+09 | 119000003889472-1 | 花生仁 | 埃塞俄比亞 | LATEST IMPORT AND EXPORT | 日照亞泰食品有限公司 | 2712001704 | 180000 | 黃曲霉毒素B1超標(biāo) | 黃埔 |
22 | 1.202E+09 | 119000003891890-1 | 花生仁 | 埃塞俄比亞 | LATEST IMPORT AND EXPORT | 日照亞泰食品有限公司 | 2712001704 | 180000 | 黃曲霉毒素B1超標(biāo) | 黃埔 |
23 | 1.207E+09 | 119000000043762-1 | 芝麻(榨油用) | 尼日爾 | AFRI VENTURES FZE | 福瑞威貿(mào)易(青島)有限公司 | 3717001062 | 95880 | 污穢腐敗 | 青島 |
24 | 1.207E+09 | 119000000206246-1 | 芝麻 | 尼日爾 | BG COMMODITIES DMCC | 安徽龍溪外貿(mào)麻油制造有限公司 | 3412000062 | 190288 | 鉛指標(biāo)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求 | 青島 |
25 | 1.212E+09 | 119000002397246-2 | 圓苞車前子殼 | 印度 | JYOT OVERSEAS PVT.LTD | 大連寶隆凱迪經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2114000021 | 1000 | 未獲檢驗(yàn)檢疫準(zhǔn)入 | 上海 |
26 | 1.503E+09 | 119000004317346-1 | 凍去骨羔羊肉背部脂肪 | 新西蘭 | CMP CANTERBURY LIMITED | 中糧家佳康食品營(yíng)銷(天津)有限公司 | 1200310332 | 20 | 貨證不符 | 天津 |
27 | 1.51E+09 | 119000003210010-1 | ACE SABAAH精煉橄欖油 | 西班牙 | OLEOFORFAIT,S.A. | 北京德信同源貿(mào)易有限公司 | 1100649673 | 21100 | 標(biāo)簽不合格 | 天津 |
28 | 1.51E+09 | 119000003210010-2 | ACE SABAAH精煉橄欖油 | 西班牙 | OLEOFORFAIT,S.A. | 北京德信同源貿(mào)易有限公司 | 1100649673 | 2228 | 標(biāo)簽不合格 | 天津 |
29 | 1.51E+09 | 119000003210010-3 | ACE SABAAH精煉橄欖油 | 西班牙 | OLEOFORFAIT,S.A. | 北京德信同源貿(mào)易有限公司 | 1100649673 | 2198 | 標(biāo)簽不合格 | 天津 |
30 | 1.606E+09 | 119000003566965-1 | 莎芭若蝸牛罐頭 | 法國(guó) | CLASSIC FINE FOODS CHINA TRADING Ltd | 上海兆宇國(guó)際貿(mào)易有 限公司 | 3112000146 | 14.4 | 污穢腐敗 | 上海 |
31 | 1.705E+09 | 119000000935467-1 | 優(yōu)客Kremini樹(shù)莓味軟糖 | 土耳其 | Ulker Cikolata Sanayi A.S-Uretim 2 | 中設(shè)(湖北)機(jī)械設(shè) 備工程有限公司 | 4217000086 | 528 | 超范圍使用食品添加劑花青素 | 深圳 |
32 | 1.705E+09 | 119000000935467-1 | 優(yōu)客Kremini酸櫻桃味軟糖 | 土耳其 | Ulker Cikolata Sanayi A.S-Uretim 2 | 中設(shè)(湖北)機(jī)械設(shè) 備工程有限公司 | 4217000086 | 528 | 超范圍使用食品添加劑花青素 | 深圳 |
33 | 1.806E+09 | 119000001776229-5 | 澤合三合一巧克力飲品 | 馬來(lái)西亞 | INNOVATE INSTANT COFFEE SDN. BHD | 江蘇海企鐘騰國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3212000381 | 960 | 1. 菌落總數(shù)超標(biāo);2.大腸菌群超標(biāo) | 南京 |
34 | 1.807E+09 | 119000003823928-3 | CHOSSY浪漫塔造型巧克力豆(代可可脂巧克力制品) | 馬來(lái)西亞 | RICO FOOD INDUSTRIES SDN.BHD | 深圳市巧絲貿(mào)易有限公司 | 471800727 | 3.08 | 超限量使用食品添加劑色澤著色劑 | 深圳 |
35 | 1.901E+09 | 119000002577355-1 | 安萊儷依幼兒配方奶粉 | 西班牙 | INDUSTRIAS LACTEASASTURIANAS, S.A. | 歐貨易(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3122445668 | 3958.2 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 上海 |
36 | 1.902E+09 | 119000003844632-3 | 沖泡式雜糧粉 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 義美食品股份有限公司 | 泉州市海發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3515000622 | 43.2 | 霉菌超標(biāo) | 廈門(mén) |
37 | 1.902E+09 | 119000004263503-1 | 奶酪味夾心米條 | 韓國(guó) | TTEOK AN AE CO.,LTF | 寧波美聯(lián)外貿(mào)服務(wù)有限公司 | 3812000082 | 2112 | 1. 大腸菌群超標(biāo);2.菌落總數(shù)超標(biāo) | 寧波 |
38 | 1.902E+09 | 119000003949581-2 | 鹿家港雞肉味米粉 | 越南 | Asia Food Technology Joint Stock Company | 廣州冠昇國(guó)際貿(mào)易有 限公司 | 4416001550 | 244.8 | 標(biāo)簽不合格 | 深圳 |
39 | 1.902E+09 | 119000003949581-3 | 鹿家港牛肉味干拌米粉 | 越南 | Asia Food Technology Joint Stock Company | 廣州冠昇國(guó)際貿(mào)易有 限公司 | 4416001550 | 1344 | 標(biāo)簽不合格 | 深圳 |
40 | 1.902E+09 | 119000003949581-4 | 鹿家港番茄牛肉味意式干拌面(方便面) | 越南 | Asia Food Technology Joint Stock Company | 廣州冠昇國(guó)際貿(mào)易有 限公司 | 4416001550 | 1033.2 | 標(biāo)簽不合格 | 深圳 |
41 | 1.904E+09 | 119000004343260-1 | 斯灣農(nóng)場(chǎng)牌嗒嗒系列櫻之戀爆米花 | 韓國(guó) | EJ GAUSS CO.,LTD. | 天津驪埃森進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 1218000131 | 1710 | 超范圍使用食品添加劑蔗糖脂肪酸酯 | 天津 |
42 | 2.006E+09 | 119000000158588-6 | 小倉(cāng)紅豆餡 | 日本 | IZUHEI INCORPORATED | 天津澤軒國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 1217000079 | 36 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 天津 |
43 | 2.006E+09 | 119000004392449-1 | 糖漬百香果肉 | 越南 | TUAN DAT FOOD AGRICULTURAL PROCESSING TRADING CO.,LTD | 南寧自然你好堅(jiān)果產(chǎn) 業(yè)有限公司 | 4518000255 | 24030 | 污穢腐敗 | 南寧 |
44 | 2.008E+09 | 119000003223257-1 | 健德蜂蜜柑橘果醬 | 馬來(lái)西亞 | FORMHILLGLOBALISATION SDNBHD | 深圳德光貿(mào)易有限公 司 | 4713000069 | 30 | 超過(guò)保質(zhì)期 | 深圳 |
45 | 2.008E+09 | 119000003104900-5 | 愛(ài)仕豆豆熊烘焙墨西哥烤玉米味大花生 | 印度尼西亞 | PT.MANOHARA SARI | 深圳市禾景天倫進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 4715000305 | 50 | 1. 酸價(jià)超標(biāo);2. 霉菌超標(biāo) | 深圳 |
46 | 2.009E+09 | 119000003725770-1 | 冷凍火龍果塊 | 越南 | LOC PHAT FRUITS CO.,LTD | 大連一恒進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 2100608026 | 26000 | 1. 大腸菌群超標(biāo);2.菌落總數(shù)超標(biāo) | 天津 |
47 | 2.01E+09 | 119000003734958-1 | 冷凍西番蓮原汁 | 越南 | DAI QUAN SON CO.,LTD | 東莞市鵬通國(guó)際貨運(yùn) 代理有限公司 | 4415000130 | 16000 | 1. 菌落總數(shù)超標(biāo);2.霉菌超標(biāo);3.酵母菌超標(biāo) | 南寧 |
48 | 2.01E+09 | 119000004445776-1 | 冷凍百香果原漿 | 越南 | BAO LONG FOODS JOINT STOCK | 集誠(chéng)快銷鏈(廣州)有限公司 | 4419000452 | 26000 | 1. 菌落總數(shù)超標(biāo);2.霉菌超標(biāo);3.酵母菌超標(biāo) | 黃埔 |
49 | 2.01E+09 | 119000002867795-2 | 紅莓汁(冷凍) | 英國(guó) | 貿(mào)易解決方案(蘇格蘭)有限公司 | 深圳勁寶食品有限公司 | 4712000481 | 220 | 酵母計(jì)數(shù)超標(biāo) | 深圳 |
50 | 2.104E+09 | 119000000158588-1 | 柚子胡椒 | 日本 | IZUHEI INCORPORATED | 天津澤軒國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 1217000079 | 15.6 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 天津 |
51 | 2.104E+09 | 119000000158588-19 | 有馬山椒 | 日本 | IZUHEI INCORPORATED | 天津澤軒國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 1217000079 | 9.6 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 天津 |
52 | 2.104E+09 | 119000000158588-5 | 日式泡菜調(diào)味料 | 日本 | IZUHEI INCORPORATED | 天津澤軒國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 1217000079 | 32.4 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 天津 |
53 | 2.104E+09 | 119000000158588-7 | 本味淋 | 日本 | IZUHEI INCORPORATED | 天津澤軒國(guó)際貿(mào)易有 限公司 | 1217000079 | 72 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 天津 |
54 | 2.104E+09 | 119000003589332-2 | 戴恩莊園-田中5種口味拌飯料(復(fù)合調(diào)味料) | 日本 | CONNECTION DOOR CO.,LTD. | 上海戴嘉國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3115000879 | 102.9 | 標(biāo)簽不合格 | 上海 |
55 | 2.104E+09 | 119000003871212-1 | 美中美馬來(lái)盞醬調(diào)味料 | 馬來(lái)西亞 | 錦添食品工業(yè)有限公司 | 中山市外南夢(mèng)商貿(mào)有限公司 | 4416000870 | 100 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 拱北 |
56 | 2.107E+09 | 119000001181048-1 | 弗瑞格乳清蛋白粉固體飲料(菠蘿味) | 德國(guó) | IronMaxx Nutrition GmbH | 天津市陶陽(yáng)商貿(mào)有限公司 | 1218000023 | 300 | 標(biāo)簽不合格 | 天津 |
57 | 2.107E+09 | 119000001181048-2 | 弗瑞格乳清蛋白粉固體飲料(香蕉酸奶味) | 德國(guó) | IronMaxx Nutrition GmbH | 天津市陶陽(yáng)商貿(mào)有限公司 | 1218000023 | 300 | 標(biāo)簽不合格 | 天津 |
58 | 2.107E+09 | 119000001181048-3 | 弗瑞格乳清蛋白粉固體飲料(香橙百香果味) | 德國(guó) | IronMaxx Nutrition GmbH | 天津市陶陽(yáng)商貿(mào)有限公司 | 1218000023 | 900 | 標(biāo)簽不合格 | 天津 |
59 | 2.107E+09 | 119000001181048-4 | 弗瑞格乳清蛋白粉固體飲料(牛奶巧克力味) | 德國(guó) | IronMaxx Nutrition GmbH | 天津市陶陽(yáng)商貿(mào)有限公司 | 1218000023 | 900 | 標(biāo)簽不合格 | 天津 |
60 | 2.107E+09 | 119000001181048-5 | 弗瑞格乳清蛋白粉固體飲料(香草味) | 德國(guó) | IronMaxx Nutrition GmbH | 天津市陶陽(yáng)商貿(mào)有限公司 | 1218000023 | 600 | 標(biāo)簽不合格 | 天津 |
61 | 2.107E+09 | 119000001181048-6 | 弗瑞格燕麥蛋白粉復(fù)合固體飲料(巧克力味) | 德國(guó) | IronMaxx Nutrition GmbH | 天津市陶陽(yáng)商貿(mào)有限公司 | 1218000023 | 1500 | 標(biāo)簽不合格 | 天津 |
62 | 2.107E+09 | 119000003938779-1 | VIKING FORCE北歐海盜液體左旋肉堿 | 瑞典 | Viking Force Lab.,AB | 南京美歐薈國(guó)際貿(mào)易 有限公司 | 3218000573 | 800 | 1. 左旋肉堿指標(biāo)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求;2. 維生素B2指標(biāo)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求;3. 鉻指標(biāo)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求 | 寧波 |
63 | 2.107E+09 | 119000004729813-15 | 天麻茶(固體飲料) | 韓國(guó) | KY FOOD Co.,LTD | 沈陽(yáng)蘇之愿貿(mào)易有限公司 | 2119000145 | 483.84 | 證書(shū)不合格 | 大連 |
64 | 2.201E+09 | 118000006845764-1 | 閃耀的雅拉拉特天然含氣礦泉水 | 亞美尼亞 | ARARAT GROUP LLC | 煙臺(tái)高新國(guó)際科技合作有限公司 | 3716000757 | 5940 | 亞硝酸鹽超標(biāo) | 上海 |
65 | 2.202E+09 | 119000002500926-1 | 億純新西蘭飲用天然泉水 | 新西蘭 | OnePure International Group Limited | 深圳能源物流有限公 司 | 4713000352 | 19600 | 超限量使用食品添加劑亞硝酸鹽 | 深圳 |
66 | 2.203E+09 | 119000002401268-2 | 維他蜜糖菊花茶植物飲料 | 中國(guó)香港 | Vitasoy International Holdings Limited | 東莞市瑪咖貿(mào)易有限 公司 | 4417000587 | 8100 | 標(biāo)簽不合格 | 深圳 |
67 | 2.203E+09 | 119000002401268-3 | 維他清心棧冬蜜青檸味茶飲料 | 中國(guó)香港 | Vitasoy International Holdings Limited | 東莞市瑪咖貿(mào)易有限 公司 | 4417000587 | 4050 | 標(biāo)簽不合格 | 深圳 |
68 | 2.203E+09 | 119000004398498-1 | 格林特牌調(diào)制羊奶 | 加拿大 | Crescent Dairy & Beverages | 諾德(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 4434200164 | 851.4 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 天津 |
69 | 2.204E+09 | 119000000081483-1 | 干紅葡萄酒 | 法國(guó) | EUROVINS SARL | 江蘇圣果葡萄酒業(yè)有限公司 | 3212000430 | 3294 | 污穢腐敗 | 南京 |
70 | 2.204E+09 | 119000000818167-1 | 洛里昂雷蒙紅葡萄酒 | 日本 | Shirayuri winery co.,ltd | 廈門(mén)市三品久米供應(yīng)鏈有限公司 | 3919000031 | 43.2 | 標(biāo)簽不合格 | 廈門(mén) |
71 | 2.204E+09 | 119000000818167-2 | 洛里昂雷蒙白葡萄酒 | 日本 | Shirayuri winery co.,ltd | 廈門(mén)市三品久米供應(yīng)鏈有限公司 | 3919000031 | 43.2 | 標(biāo)簽不合格 | 廈門(mén) |
72 | 2.204E+09 | 119000000818167-3 | 洛里昂勝沼甲州2017葡萄酒 | 日本 | Shirayuri winery co.,ltd | 廈門(mén)市三品久米供應(yīng)鏈有限公司 | 3919000031 | 43.2 | 標(biāo)簽不合格 | 廈門(mén) |
73 | 2.204E+09 | 119000003720788-12 | 交響樂(lè)系列長(zhǎng)相思干白葡萄酒 | 西班牙 | MOTTOX INC. | 杭州摩特克絲酒類有限公司 | 3313000560 | 264.6 | 食品添加劑不合格 | 上海 |
74 | 2.204E+09 | 119000003720788-3 | 保羅瑪斯酒莊奧克莊園霞多麗干白葡萄酒 | 法國(guó) | MOTTOX INC. | 杭州摩特克絲酒類有限公司 | 3313000560 | 529.2 | 食品添加劑不合格 | 上海 |
75 | 2.204E+09 | 119000003720788-6 | 朱麗葉酒莊干紅葡萄酒 | 法國(guó) | MOTTOX INC. | 杭州摩特克絲酒類有限公司 | 3313000560 | 176.4 | 食品添加劑不合格 | 上海 |
76 | 2.204E+09 | 119000004509377-5 | 鉆石西拉穆?tīng)栱f德紅葡萄酒 | 南非 | ORIGIN WINES Pty,.Ltd | 深圳市運(yùn)通力達(dá)物流有限公司 | 4715000670 | 25852.5 | 品質(zhì)不合格 | 深圳 |
77 | 2.204E+09 | 119000004509377-6 | 鉆石西拉紅葡萄酒 | 南非 | ORIGIN WINES Pty,.Ltd | 深圳市運(yùn)通力達(dá)物流有限公司 | 4715000670 | 16312.5 | 品質(zhì)不合格 | 深圳 |
78 | 2.209E+09 | 119000001640565-5 | 阿瑪羅33利口酒 | 意大利 | Distilleria Andrea Da Ponte S.P.A. | 青田縣匯豐通達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 3315000247 | 68.4 | 甲醇指標(biāo)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求 | 杭州 |
79 | 2.209E+09 | 119000001735060-1 | 圣鹿利口酒 | 德國(guó) | FRANKLAND WORLDWIDE PTE,.LTD | 福州鑫柏龍商貿(mào)有限 公司 | 3517000572 | 9805 | 標(biāo)簽不合格 | 福州 |
80 | 3.003E+09 | 119000003604631-1 | 鼠李糖乳桿菌GG | 法國(guó) | ENNOLYS LESAFFRE FINE | 善邑食品(上海)有限公司 | 3112000281 | 50 | 感官檢驗(yàn)不合格 | 上海 |
81 | 1.503E+09 | 119000004904372-1 | 冷凍去骨牛肉脂肪 | 新西蘭 | LEAN MEATS OAMARU LIMITED | 內(nèi)蒙古神澤現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1517000053 | 462 | 貨證不符 | 天津 |
82 | 1.601E+09 | 119000005088555-1 | 牛肉香腸 | 蒙古 | Aro Meat Group LLC | 內(nèi)蒙古古伊林畜牧業(yè) 有限公司 Inner Mongolian GU YI LIN Of animal husbandry | 1518000022 | 970 | 污穢腐敗 | 呼和浩特 |
83 | 402290000 | 119000005250766-1 | 美可卓藍(lán)胖子全脂奶粉 | 澳大利亞 | GMP PHARMACE UTICALS PTY LTD | 江蘇瑞聯(lián)貿(mào)易有限公司 | 3216000360 | 4608 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 南京 |
84 | 402100000 | 119000005250766-2 | 美可卓藍(lán)妹子脫脂奶粉 | 澳大利亞 | GMP PHARMACE UTICALS PTY LTD | 江蘇瑞聯(lián)貿(mào)易有限公 | 3216000360 | 672 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 南京 |
85 | 2.008E+09 | 119000005195295-12 | 海龍王烤花生 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 海龍王食品有限公司 | 平潭統(tǒng)欣生物科技有限公司 | 3500602395 | 104 | 超范圍使用食品添加劑植物炭黑 | 福州 |
86 | 2.107E+09 | 119000005193835-17 | 如意猴頭菇絲 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 弘志食品有限公司 | 公司平潭縣顯榮商貿(mào)有限 | 3500602129 | 48 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 福州 |
87 | 2.107E+09 | 119000004625714-16 | 奶茶調(diào)味粉 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 皇翼股份有限公司 | 泉州市海發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3515000622 | 2000 | 霉菌超標(biāo) | 廈門(mén) |
89 | 2.203E+09 | 119000005112651-1 | 葡萄味含乳飲料、草莓味含乳飲料、混合水果味 含乳飲料 | 越南 | INTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK | 廣西憑祥合生天際國(guó) 際貿(mào)易有限公司 | 4516000297 | 118.3 | 1. 蛋白質(zhì)含量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求;2.標(biāo)簽不合格;3. 超范圍使用食品添加劑E(466) | 南寧 |
2019年7月未準(zhǔn)入境的化妝品信息
鄭重說(shuō)明:本表所列未準(zhǔn)入境的化妝品在進(jìn)口檢驗(yàn)時(shí)不符合化妝品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法律法規(guī)要 求,都已依法做退貨或銷毀處理。
序號(hào) | HS編碼 | 檢驗(yàn)檢疫編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 生產(chǎn)企業(yè)信息 | 進(jìn)口商信息 | 進(jìn)口商備案號(hào) | 重量(千克) | 未準(zhǔn)入境的事實(shí) | 進(jìn)境口岸 |
1 | 3304990012 | 119000001657531-1 | 后拱辰享氣韻生潤(rùn)顏系列禮盒6件套 | 韓國(guó) | LG Household & Health Care Ltd. | 深圳市益廣國(guó)際物流有限公司 | 4700910235 | 165.17 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 深圳 |
2 | 3304990098 | 119000001657531-2 | 肌司研三部曲深海珍秘保濕面膜套組 | 韓國(guó) | GPCLUB CO.,LTD | 深圳市益廣國(guó)際物流有限公司 | 4700910235 | 2016 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 深圳 |
3 | 3304990098 | 119000001657531-3 | 蒂佳婷毛孔平衡泡泡黑面膜 | 韓國(guó) | Have&Be Co.,Ltd | 深圳市益廣國(guó)際物流有限公司 | 4700910235 | 329.28 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 深圳 |
4 | 3304990098 | 119000001657531-4 | 蒂佳婷水動(dòng)力活力水潤(rùn)面膜 | 韓國(guó) | Have&Be Co.,Ltd | 深圳市益廣國(guó)際物流有限公司 | 4700910235 | 516 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 深圳 |
5 | 3304990098 | 119000001657531-5 | 蒂佳婷水動(dòng)力舒緩補(bǔ)水面膜 | 韓國(guó) | Have&Be Co.,Ltd | 深圳市益廣國(guó)際物流有限公司 | 4700910235 | 216 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 深圳 |
6 | 3401300000 | 119000002612383-1 | 鄉(xiāng)村生活香草天空洗手液500ml | 澳大利 | PENTAL PRODUCTS | 奕亨供應(yīng)鏈(上海)有限公司 | 3116000794 | 480 | 未按要求提供證書(shū)或合格證明材料 | 黃埔 |
PTY LTD. |