印度政府調(diào)高多類進(jìn)口產(chǎn)品的基本關(guān)稅,包括玩具、鞋履、家居用品和家用電器,以及一些家具、寶石、汽車零件和電子產(chǎn)品。這次調(diào)整是該國2020年度預(yù)算案措施的一部分,大致符合政府減少進(jìn)口并促進(jìn)國內(nèi)生產(chǎn)的承諾,以達(dá)成「印度制造」倡議的目標(biāo)。
下表列出最有可能影響香港出口商的關(guān)稅率調(diào)整資料,而全部修訂稅率的詳情(英文)可按此處查閱。
貨物/產(chǎn)品說明 | 2020年2月2日前的基本關(guān)稅率 |
2020年2月2日生效的基本關(guān)稅率 |
鞋履 | ||
鞋履 | 25% | 35% |
鞋履配件 | 15% | 20% |
玩具 | ||
三輪車;踏板車;腳踏車及類似的有輪玩具;洋娃娃;推車;其他玩具;縮小模型及供娛樂用的類似模型;各類拼圖板 | 20% | 60% |
家具 | ||
座椅及座椅零件(飛機(jī)座椅及其零件除外) | 20% | 25% |
褥墊支撐物;床上用品及相關(guān)物品 | 20% | 25% |
燈及照明裝設(shè) (包括探射燈及聚光燈,以及其零件);有永久固定光源的燈光招牌、燈光名牌 (及其零件),太陽能手提燈及太陽能燈具除外 | 20% | 25% |
寶石及貴金屬 | ||
未切割紅寶石、綠寶石和藍(lán)寶石 | 0% | 0.5% |
未琢磨有色寶石 | 0% | 0.5% |
未琢磨半寶石 | 0% | 0.5% |
未琢磨合成寶石 | 0% | 0.5% |
貴金屬硬幣 | 10% | 12.5% |
家居用品 | ||
瓷制餐具、廚房器具、濾水器(容量不超過40公升)及其他家用物品 | 10% | 20% |
陶瓷餐具、廚房器具、黏土制品及其他類似家用物品 | 10% | 20% |
玻璃制成品 | 10% | 20% |
連殼保溫瓶及其他真空容器;其零件(玻璃膽除外) | 10% | 20% |
家用電器 | ||
座枱扇及吊扇 | 10% | 20% |
研磨器及攪拌器 | 10% | 20% |
干發(fā)器 | 10% | 20% |
咖啡及茶調(diào)制器 | 10% | 20% |
鍋、烹調(diào)盤、烤炙器及燒烤爐 | 10% | 20% |
烤面包爐 | 10% | 20% |
電熱流體加熱器 | 10% | 20% |
電子產(chǎn)品 | ||
MP3或MP4或MPEG4播放器(有或沒有無線電或視像接收功能) | 5% | 10% |
制造陰極射線電視用的彩色電視顯像管 | 0% | 10% |
裝有電子元件的印刷電路板 | 10% | 20% |
頭戴收話器及耳塞 | 視適用情況 | 15% |
蜂巢式移動電話的印刷電路板組裝 | 10% | 20%* |
汽車及汽車零件 | ||
催化轉(zhuǎn)換器 | 10% | 15%* |
整車組裝(CBUs)的商用車輛,電動車輛除外 | 30% | 40%* |
整車組裝的商用電動車輛 | 25% | 40%* |
所有半散件(SKD)形式的電動客車 | 15% | 30%* |
所有半散件形式的電動車輛,如貨車、巴士及兩輪車 | 15% | 25%* |
所有全散件(CKD)形式的電動車輛 | 10% | 15%* |
注:標(biāo)有星號(*)的物品,其修訂后的基本關(guān)稅率將于2020年4月1日生效 |