2020年3月30日,日本勞動(dòng)厚生省發(fā)布藥生食輸發(fā)0330第2號(hào)公告:根據(jù)食品衛(wèi)生法第26條第3項(xiàng)規(guī)定,發(fā)布日本2020財(cái)年(2020年4月1日-2021年3月31日)進(jìn)口食品監(jiān)控檢查計(jì)劃。其中,涉及中國(guó)產(chǎn)品的部分具體如下:
表1 2020財(cái)年日本進(jìn)口食品監(jiān)控指導(dǎo)計(jì)劃
食品種類 | 檢查項(xiàng)目*1 | 項(xiàng)目別類件數(shù)*2 | 檢查總件數(shù)*2 |
畜產(chǎn)食品:牛肉、豬肉、雞肉、馬肉、其它食用禽肉等 | 抗菌性物質(zhì)等 | 2178 | 4588 |
殘留農(nóng)藥 | 1221 | ||
添加物 | 118 | ||
病原微生物 | 657 | ||
成分規(guī)格等 | 385 | ||
放射線輻射 | 29 | ||
畜產(chǎn)加工食品:天然干酪、肉制品、冰淇淋、冷凍食品(肉類)等 | 抗菌性物質(zhì)等 | 2446 | 11091 |
殘留農(nóng)藥 | 1637 | ||
添加物 | 1247 | ||
病原微生物 | 3704 | ||
成分規(guī)格等 | 2057 | ||
水產(chǎn)食品:雙殼貝、魚類、甲殼類(蟹、蝦)等 | 抗菌性物質(zhì)等 | 2356 | 6051 |
殘留農(nóng)藥 | 1458 | ||
添加物 | 297 | ||
病原微生物 | 1493 | ||
成分規(guī)格等 | 324 | ||
轉(zhuǎn)基因食品類 | 59 | ||
放射線輻射 | 64 | ||
水產(chǎn)加工食品:魚類加工品(切片、干燥、碎肉)、冷凍食品(水產(chǎn)動(dòng)物類、魚類)、魚貝類卵加工品等 | 抗菌性物質(zhì)等 | 3574 | 19224 |
殘留農(nóng)藥 | 3423 | ||
添加物 | 1594 | ||
病原微生物 | 4958 | ||
成分規(guī)格等 | 5675 | ||
農(nóng)產(chǎn)食品:蔬菜、水果、麥類、玉米、豆類、花生、堅(jiān)果、種子類等 | 抗菌性物質(zhì)等 | 2170 | 19089 |
殘留農(nóng)藥 | 11438 | ||
添加物 | 774 | ||
病原微生物 | 1434 | ||
成分規(guī)格等 | 355 | ||
霉素類 | 2297 | ||
轉(zhuǎn)基因食品類 | 502 | ||
放射線輻射 | 119 | ||
農(nóng)產(chǎn)加工食品:冷凍食品(蔬菜加工品)、蔬菜加工品、果實(shí)加工品、香辛料、方便面類等 | 抗菌性物質(zhì)等 | 299 | 19926 |
殘留農(nóng)藥 | 6980 | ||
添加物 | 37433 | ||
病原微生物 | 1911 | ||
成分規(guī)格 | 3518 | ||
霉素類 | 2715 | ||
轉(zhuǎn)基因食品類 | 302 | ||
放射線輻射 | 458 | ||
其它食品:保健食品、湯類、調(diào)味品、點(diǎn)心類、食用油、冷凍食品等 | 殘留農(nóng)藥 | 1074 | 6031 |
添加物 | 2925 | ||
成分規(guī)格等 | 1196 | ||
霉素類 | 836 | ||
飲料:礦泉水、清涼飲料、酒精類飲料等 | 殘留農(nóng)藥 | 118 | 1968 |
添加物 | 1075 | ||
成分規(guī)格等 | 657 | ||
霉素類 | 118 | ||
添加物、器具及容器包裝、玩具 | 成分規(guī)格等 | 1762 | 1762 |
重點(diǎn)檢查的項(xiàng)目*3 | 抗菌性物質(zhì)等、殘留農(nóng)藥、添加物、病原微生物、成分規(guī)格等、霉素類、轉(zhuǎn)基因食品、放射線照射食品、SRM除去 | 10000 | 10000 |
總計(jì)*2 | 99730 |
*1:檢查項(xiàng)目例
抗菌性物質(zhì)等:抗生物質(zhì),合成抗菌劑,荷爾蒙等;
殘留農(nóng)藥:有機(jī)磷系,有機(jī)氯系,氨基甲酸酯系,擬除蟲菊酯系等;
添加劑:保存劑,色素,甜味劑,防氧化劑,防腐劑等;
病原微生物:腸出血性大腸桿菌O26、0104、O111和O157,李斯特菌,腸炎弧菌等;
成分規(guī)格等:成分規(guī)格規(guī)定項(xiàng)目(細(xì)菌數(shù),大腸桿菌群,放射性物質(zhì)等(不包括病原微生物)),貝毒(腹瀉性貝毒,麻痹性貝毒)等;
霉素類:黃曲霉毒素、脫氧瓜萎鐮菌醇、青霉菌等;
轉(zhuǎn)基因食品:未通過安全性檢查的轉(zhuǎn)基因食品等;
放射線照射:有無放射線照射。
*2:指抗菌性物質(zhì)、殘留農(nóng)藥等檢查項(xiàng)目的檢查總件數(shù)的概數(shù)。
*3:根據(jù)進(jìn)口時(shí)的違反事例和國(guó)外的信息情報(bào)等,提高本檢查計(jì)劃的實(shí)施頻率。
表2
檢查對(duì)象食品 |
檢查項(xiàng)目 |
實(shí)施強(qiáng)化監(jiān)控檢查的日期 |
荔枝及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) |
殘留農(nóng)藥(對(duì)氯苯氧乙酸) |
2019年6月11日 |
山葵及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) |
殘留農(nóng)藥(腐霉利) |
2019年6月18日 |
棗及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) |
殘留農(nóng)藥(百克敏); 殘留農(nóng)藥(丙環(huán)唑) |
2019年7月24日 2019年8月2日 |
紅辣椒及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) |
殘留農(nóng)藥(三唑磷) |
2019年12月24日 |
菠菜及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) |
殘留農(nóng)藥(百克敏) |
2020年3月11日 |
蜂蛹及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) |
土霉素 |
2020年4月1日 |
表3
檢查對(duì)象食品 | 檢查項(xiàng)目 | 制造商、制造廠、出口商及包裝商 | 實(shí)施強(qiáng)化監(jiān)控檢查的日期 |
芋頭及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) | 殘留農(nóng)藥(毒死蜱) | QINGDAO JINWA TRADINGCO.,LTD. | 2015年8月20日 |
LINYI SHENHEYI FOOD STUFFSCO.,LTD. | 2017年2月17日 | ||
蔥及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) | 殘留農(nóng)藥(噻蟲嗪) | OCEAN FOODS CO.,LTD | 2019年8月9日 |
ANQIU JINDONG FRUITS AND VEGETABLES CO.,LTD | 2019年8月9日 | ||
ANQIU BAILV FOODS CO.,LTD | 2019年9月24日 | ||
殘留農(nóng)藥(蚊蠅醚) | ANQIU TOYO TRADING CO.,LTD. | 2019年11月1日 | |
紅辣椒及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) | 殘留農(nóng)藥(多效唑) | JIAOZHOU XINGDA FOODSTUFFS CO.,LTD | 2019年8月2日 |
菊花及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) | 殘留農(nóng)藥(毒死蜱) | LAIYANG YONGHE FOODSTUFF CO.,LTD. | 2018年8月31日 |
胡蘿卜及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) | 殘留農(nóng)藥(五氯硝基苯) | SUPESON INDUSTRIAL CO.,LTD. | 2019年4月17日 |
殘留農(nóng)藥(三唑醇) | QINGDAO GUANYI FOOD CO.,LTD. | 2019年6月18日 | |
PINGDU ZHONGDI AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 2019年6月18日 | ||
山葵及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) | 殘留農(nóng)藥(腐霉利) | BAOSHAN WASABI INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD | 2019年6月18日 |
棗及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) | 殘留農(nóng)藥(百克敏) | LELING DERUN HEALTH FOOD CO.,LTD. | 2019年7月24日 |
殘留農(nóng)藥(丙環(huán)唑) | CANGZHOU BAOTAO FOOD CO., LTD. | 2091年8月2日 | |
牛蒡及其加工品(限簡(jiǎn)單加工) | 殘留農(nóng)藥(毒死蜱) | LIANYUNGANG SHENGFU INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | 2019年12月24日 |
LANLING LIANLI FOOD CO.,LTD. | 2019年12月24日 |
更多詳情參見:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10534.html
廈門WTO工作站譯