2023年7月21日,歐盟發(fā)布條例(EU) 2023/1510,修訂鎘在洋地栗和某些栽培真菌中的最高含量,本條例在發(fā)布后第二十天生效。
(EC) 2023/915附件第3節(jié)(金屬和其他元素)中,條目3.2(鎘)替換為以下內(nèi)容:
(1)條目3.2.2替換為以下內(nèi)容:
3.2.2 | 塊根和塊莖類蔬菜 | 單位(mg/kg) | 最高水平適用于濕重。 最高水平適用于清洗和分離可食用部分之后。 |
3.2.2.1 | 塊根和塊莖類蔬菜,3.2.2.2、3.2.2.3、3.2.2.4、3.2.2.5、3.2.2.6和3.2.2.7所列產(chǎn)品除外 | 0.10 | 對于土豆,最高水平適用于去皮的土豆。 |
3.2.2.2 | 甜菜根 | 0.060 | |
3.2.2.3 | 塊根芹 | 0.15 | |
3.2.2.4 | 辣根,歐洲防風草,婆羅門參 | 0.20 | |
3.2.2.5 | 除洋地栗以外的蘿卜 | 0.020 | |
3.2.2.6 | 洋地栗 | 0.10 | |
3.2.2.7 | 熱帶塊根和塊莖類蔬菜、歐芹根、蕪菁 | 0.050 |
(2)條目3.2.9替換為以下內(nèi)容:
3.2.9 | 真菌 | 單位(mg/kg) | 最高水平適用于濕重。 最高水平適用于清洗和分離可食用部分之后。 |
3.2.9.1 | 雙孢蘑菇 | 0.050 | |
3.2.9.2 | 除雙孢蘑菇以外的栽培真菌 | 0.15 | |
3.2.9.3 | 野生真菌 | 0.50 |